Der Connector im Detail#
Der Zugriff auf den Connector zur Konfiguration und zum Debuggen erfolgt über den Notes Client.

Die Anwendung stellt sich wie folgt dar:

Navigation#
Die Navigation befindet sich links und ist in zwei Bereiche eingeteilt:
Connector#
In diesem Bereich werden die Datenverbindungen (Database Connections), die Datenquellen (View Configurations) sowie mehrsprachige Elemente (Localizations) eingerichtet.
Datenverbindungen#

Für den Betrieb mit dem Stella CRM ist nur eine Database Connection erforderlich. Die Abbildung zeigt eine Konfiguration, die für Stella CRM benötigt wird. Es können aber auch mehrere Verbindungen definiert werden. Dies würde es erlauben, eine Mail auch an verschiedene Datenbanken zu übertragen.
| Feld | Beschreibung | Vorgabewert / Empfohlener Wert |
|---|---|---|
| Database Connection | ||
| Unique Key | Eindeutiger Bezeichner der Verbindung | CRM |
| Category | Kategorie für die Verbindung, sinnvoll, wenn es sehr viele davon gibt | CRM |
| Title | Titel der Verbindung, sichtbar für den Nutzer | Mail übertragen |
| Server | Server der Ziel-Datenbank | |
| Full Path | Pfad zur Ziel-Datenbank | |
| Enabled | Verbindung aktiviert oder deaktiviert | |
| Read Access | per Namensauswahl kann die Sichtbarkeit dieser Verbindung gesteuert werden | - |
| Mapping | leer lassen für Vorgabe-Feldnamen | |
| Form | Form-Feld | gen_email |
| From | Absender | - |
| Subject | Betreff | - |
| SendTo | Empfänger | SendToExtern |
| CopyTo | Kopie | CopyToExtern |
| BlindCopyTo | Blindkopie | BCCme |
| Attachments | Anhänge | - |
| Body | Mailtext | - |
| Body2 | alternativer Mailtext | - |
| PostedDate | Sendedatum | - |
| DeliveredDate | Lieferdatum | - |
| Relation / Agent | ||
| Stella CRM Workflow ID | 16-stellige DocID des Workflows | Stella CRM ID des Workflows "CRM Document" |
| Field name where related document UNID is stored | ||
| Execute Agent (Name or Alias) | Name oder Alias des Agenten, der die eigentliche Logik bei der Zuordnung und Speicherung der Mail in der Ziel-Datenbank übernimmt |
Datenquellen#
Für den Betrieb mit dem Stella CRM ist nur eine Database Connection erforderlich, es wird keine View Configuration benötigt.
Darüber hinaus ist eine Datenquelle immer erforderlich. Diese ermöglicht während der Zuordnung die Auswahl eines Dokuments aus einer Notes-Datenbank, zu dem die gewählte Mail zugeordnet wird. Auch die Suche über eine Dokumentenmenge ist damit dann möglich.


Anmerkung
Nicht-Lokalisierte Werte werden in der Vorgabesprache englisch interpretiert, es kann aber auch generell eine andere Sprache als Vorgabe definiert sein.
| Feld | Beschreibung | Vorgabewert / Empfohlener Wert |
|---|---|---|
| Database Connection Key | Name der Datenquelle | Kann ausgewählt werden |
| Display Name | Anzeigename im Connector Add-In | - |
| View Name | Technischer Name der Notes-Ansicht | - |
| Column values in search result *) | Feldnamen bzw. Formeln, um ein Suchergebnis darzustellen | - |
| Column names for search result *) | Spaltenüberschriften für Suchergebnis | - |
| Fields to search in *) | Feldnamensliste, in denen gesucht werden soll | - |
| Summary | @Formel aus Feldwerten, um das gewählte Dokument zu beschreiben | - |
| Default View | Vorgabeansicht im Add-In | - |
Hinweis
*) Mehrfachwerte-Feld, pro Zeile ein Wert
Mehrsprachige Elemente#
Für den Betrieb mit dem Stella CRM ist zunächst keine Lokalisierung notwending.
Optional können für die Standardaktionen im Add-In hier weitere Bezeichnungen definiert werden. Das Schema ist dabei immer gleich, pro Zeile im jeweiligen Feld kann pro Sprache ein Begriff bzw. Bezeichnung definiert werden:
de~deutscher Text
fr~französischer Text
usw.
Zur Laufzweit wird dann die Nutzersprache in MS Outlook ermittelt und hier entsprechend der Text aus den Felder gelesen.
Logs#
Es gibt verschiedene Ansichten auf die Logmeldungen gruppiert nach Datum, Quelle oder Nutzer bzw. alle Meldungen in chronologischer Reihenfolge. Die Logs dienen dem technischen Personal zur Fehlerfindung.