Thumbnails#
Thumbnails oder auch Vorschaubilder können auf Basis großer Bilder und Bilddateien in Dokumenten generiert werden. Dazu wird in der Stella Hilfsanwendung eine neue Datenquelle (Data Source) erstellt und entsprechend konfiguriert. Zunächst muss - wie bei allen Quellen - die Datenbank gewählt werden, aus denen die Dokumente ermittelt und bearbeitet werden sollen:

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Usage | Hier muss Thumbnail Generation gewählt werden |
| Enabled | Hiermit kann die Datenquelle aktiviert werden |
| Server of Source Database | Server der Quelldatenbank (per Button kann die Datenbank ausgewählt werden) |
| Path to Source Database | Dateipfad der Quelldatenbank |
| Title | Frei wählbarer Name dieser Datenquelle |
| Replica ID | wird automatisch gesetzt |
Die Detailangaben zur Thumbnailerstellung erfolgen dannim Reiter Thumbnails:

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Document Selection Formula | Hier muss in der Syntax einer Ansichtsauswahl eine Formel eingegeben werden, die die gewünschten Dokumente beschreibt, z.B. form="picture" |
| Item that contains attachments | Feld mit den Anhängen, die zu Thumbnails umgewandelt werden sollen. Dieses darf auch andere Dateiformate enthalten, da diese später übersprungen werden |
| Item that will hold thumbnails | Feld, in dem die Thumbnails als MIME gespeichert werden sollen |
| Dimension X | max. Auflösung des Thumbnails X |
| Dimension Y | max. Auflösung des Thumbnails Y |
Die letzten drei Felder gibt es doppelt, so dass pro Dokument zwei verschiedene Bildquellen und Thumbnailfelder definiert werden können.